Printer Print Fri May 24 15:43:58 EDT 2013 Back Back

Ottawa Valley Cricket Council
2011 T20
Ottawa Cricket Club





Ashraf, Abdul-Rehman


Ashraf, Usman


Ellepola, Lankika


Ellepola, Themiya


Farooq, Yousuf


Hasan, Afif


Munir, Osama


Nanayakkara, Tharindu


Perera, Ranmal


Shakeel, Salman


Ulhaq, Saad
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
1 Hasan, Afif (OTTAWAC) 12/7 9 0 0 26.0 0 200 4 21 0
7 Farooq, Yousuf (OTTAWAC) 7/4 26 0 3 15.3 0 97 8 4 0
9 Ulhaq, Saad (OTTAWAC) 7/7 121 6 7 14.0 2 78 5 0 0
86 Shakeel, Salman (OTTAWAC) 11/11 338 14 28 38.0 2 262 24 21 0
94 Nanayakkara, Tharindu (OTTAWAC) 5/5 111 5 5 4.0 0 28 1 10 1
426 Ashraf, Abdul-Rehman (OTTAWAC) 11/11 96 5 3 0.0 0 0 0 0 0
427 Ashraf, Usman (OTTAWAC) 11/9 24 0 1 37.0 3 197 10 26 6
449 Ellepola, Themiya (OTTAWAC) 12/12 105 3 6 16.5 1 109 10 23 0
498 Ellepola, Lankika (OTTAWAC) 4/3 14 1 0 7.0 1 26 2 2 0
675 Munir, Osama (OTTAWAC) 8/4 35 1 1 7.4 0 60 4 2 2
680 Perera, Ranmal (OTTAWAC) 1/1 1 0 0 0.0 0 9 0 9 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.