Printer Print Thu Jun 20 05:02:03 EDT 2013 Back Back

Ottawa Valley Cricket Council
2009 50 Overs
Christ Church Cathedral Cricket Club



Ebadi, Yousof


Ganness, Brian


Khan, Fahd


Khoury, Richard


Maharaj, Ruchell


Mendonca, Sr., David


Ramnauth, Devon


Reis, Bryan


Reis, Ryan


Sawh, Amit


Sheikh, Asif
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
141 Reis, Bryan (CCC) 13/11 65 0 2 56.1 4 189 12 20 2
162 Khan, Fahd (CCC) 24/23 166 2 3 93.1 4 398 26 27 0
166 Maharaj, Ruchell (CCC) 11/10 45 1 0 42.0 4 193 8 39 4
169 Mendonca, Sr., David (CCC) 10/8 169 4 15 60.6 3 199 15 21 1
173 Reis, Ryan (CCC) 17/15 87 2 1 4.1 0 26 0 7 0
175 Sheikh, Asif (CBURY) 16/15 175 7 7 94.3 7 341 21 42 1
204 Ganness, Brian (CCC) 9/7 46 1 0 0.0 0 0 0 0 0
259 Sawh, Amit (CCC) 18/16 134 2 8 111.3 6 481 18 64 5
267 Ramnauth, Devon (CCC) 3/3 37 1 1 0.0 0 0 0 0 0
275 Ebadi, Yousof (CAPITAL) 10/9 67 0 4 30.0 6 163 6 24 0
345 Khoury, Richard (CCC) 8/7 8 0 0 2.0 0 13 1 2 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.