| Cricket Laws | History of RH | History of OVCC | By-Laws | Playing Rules | Committees | League Contacts | Administration | Home |






Ottawa Valley Cricket Council
2010 50 Overs
Nepean Cricket Club - Blue



Ajitkumar, Nihal


Ellepola, Themiya


Jeyabalasingam, Balan


Kandavanam, Gajaruban


Naeem, Umair


Ravinthiran, Kogilan


Sandhu, Manpreet


Sathiamoorthy, Nanda


Sivakumar, Mayuran


Sundaresan, Senthan


Sundralingam, Suthershan
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
84 Sundralingam, Suthershan (NEPEAN) 14/13 173 2 9 11.0 0 54 2 2 0
264 Ravinthiran, Kogilan (NEPEAN) 15/15 408 25 18 106.3 6 437 25 56 6
278 Sathiamoorthy, Nanda (NEPEAN) 11/10 106 2 3 2.0 0 15 1 0 0
279 Jeyabalasingam, Balan (CCC) 15/15 115 0 8 88.3 4 339 19 38 2
320 Sandhu, Manpreet (NEPEAN) 7/7 51 2 5 45.0 0 218 12 55 2
323 Sivakumar, Mayuran (NEPEAN) 10/9 64 0 4 56.4 5 274 11 71 2
325 Sundaresan, Senthan (NEPEAN) 10/10 143 0 8 5.0 0 18 1 3 0
449 Ellepola, Themiya (OTTAWAC) 14/13 121 3 8 63.0 3 308 6 49 0
488 Naeem, Umair (CBURY) 7/6 16 0 0 0.0 0 0 0 0 0
515 Ajitkumar, Nihal (KINGSTON) 16/16 332 4 25 2.0 0 19 1 7 0
660 Kandavanam, Gajaruban (NEPEAN) 1/1 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0
 
| Home | Contact Us | Administration |

Powered by CricketStar.net

Copyright ? 2002 FP Consulting Inc.