Printer Print Sat May 25 16:43:24 EDT 2013 Back Back

Brampton Cricket League
2011 T20
Uttarakhand Warriors



Ashish, Sharma


Chamoli, Pradeep


KHAN , MUSTAFA


Khan, Saad


Mediratta, Abhishek


MUKESH, RAWAT


SEBASTIAN, CHARLES


Singh, Jasdev


Sirohi, Jitandra


THAPLIYAL, MURARI LAL


VADSARIA, RONAK
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
303 Chamoli, Pradeep (UKW) 13/11 139 3 9 56.3 1 379 22 22 1
366 Singh, Jasdev (UKW) 11/9 132 2 7 0.0 0 0 0 0 0
369 Mediratta, Abhishek (UKW) 10/8 72 3 3 0.0 0 0 0 0 0
387 Sirohi, Jitandra (UKW) 9/5 31 0 0 8.5 0 94 0 7 0
638 KHAN , MUSTAFA (UKW) 12/9 123 5 8 39.0 0 253 13 17 0
768 Khan, Saad (SCCC) 9/4 21 1 1 30.0 0 233 6 19 1
770 SEBASTIAN, CHARLES (UKW) 9/8 28 1 0 8.0 0 72 2 6 1
774 MUKESH, RAWAT (UKW) 10/9 457 17 38 3.0 0 41 1 4 0
786 VADSARIA, RONAK (UKW) 10/9 177 2 16 41.0 0 264 11 22 2
912 Ashish, Sharma (UKW) 7/6 74 3 4 6.0 0 70 1 6 0
1012 THAPLIYAL, MURARI LAL (UKW) 2/1 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.