Printer Print Sun May 19 19:16:43 EDT 2013 Back Back

Brampton Cricket League
2011 T20
Uttarakhand Warriors



SHAHZABA, SULTAN


Chamoli, Pradeep


Choudhr, Fahad y


KHAN , MUSTAFA


Khan, Saad


Mediratta, Abhishek


MUKESH, RAWAT


PRAVEEN, MOGA


Singh, Jasdev


Sirohi, Jitandra


VADSARIA, RONAK
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
303 Chamoli, Pradeep (UKW) 13/11 139 3 9 56.3 1 379 22 22 1
366 Singh, Jasdev (UKW) 11/9 132 2 7 0.0 0 0 0 0 0
369 Mediratta, Abhishek (UKW) 10/8 72 3 3 0.0 0 0 0 0 0
387 Sirohi, Jitandra (UKW) 9/5 31 0 0 8.5 0 94 0 7 0
638 KHAN , MUSTAFA (UKW) 12/9 123 5 8 39.0 0 253 13 17 0
768 Khan, Saad (SCCC) 9/4 21 1 1 30.0 0 233 6 19 1
769 SHAHZABA, SULTAN (UKW) 10/6 4 0 0 30.4 0 264 12 20 0
774 MUKESH, RAWAT (UKW) 10/9 457 17 38 3.0 0 41 1 4 0
775 PRAVEEN, MOGA (UKW) 7/5 58 0 6 5.0 0 56 2 6 1
786 VADSARIA, RONAK (UKW) 10/9 177 2 16 41.0 0 264 11 22 2
1021 Choudhr, Fahad y (UKW) 6/5 62 3 5 9.0 0 71 6 7 1


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.